|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Công tắc ngắt tải | Điện áp định mức: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Tần số định mức: | 50Hz | Xếp hạng hiện tại: | 630A |
| Khoảng cách giữa các pha: | 170mm | Dòng điện định mức ổn định của máy: | 50KA |
| Làm nổi bật: | Chuyển đổi ngắt tải 12KV,630A Load Break Switch,Kháng va chạm ABB NAL Switch Disconnector |
||
| Parameter | Đơn vị | NAL-12D/630 | NALF-12DR/1000-31.5 |
|---|---|---|---|
| Điện áp định số | KV | 12 | |
| Tần số định số | Hz | 50 | |
| Lượng điện | A | 630 | 1000 |
| 1min tần số điện chịu điện áp | kV | Để đất và giữa giai đoạn42 phá vỡ cách ly48 | |
| Đèn xung kháng điện áp | Để đất và giữa giai đoạn75 phá vỡ cô lập85 | ||
| Khoảng cách giữa các giai đoạn | mm | 170 | |
| Lượng điện định vị máy | KA | 50 | |
| Dòng điện cố định nhiệt | KA/S | 20/2 | |
| Điện tích sạc theo định số của cáp | A | 10 | |
| Điện di chuyển định số | 1600 | ||
| Công suất biến áp không tải tắt | KVA | 1250 | |
| Lượng điện tắt ngắn mạch (giá trị của bộ bảo hiểm) | KA | 31.5-50 | |
| Lượng điện điều khiển mạch ngắn (đỉnh) | 50 | ||
| Điện tắt điện suất định số | 630 | ||
| Điện tích cố định nhiệt theo định số của bộ chuyển động trái đất | KA/S | Hình ảnh của con người, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, | |
| Thời gian phá vỡ của dòng tải công suất định số | 100 | ||
| Tuổi thọ cơ khí | 2000 |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873