| Tên: | Thành phần RMU | Điện áp định mức: | 8,7kV 15kV |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng hiện tại: | 630A | Tần số nguồn chịu được điện áp: | 39/5 kV/phút |
| Ngắn mạch nhiệt: | 22,8/2 kA/s | Dòng điện ngắn mạch động: | 80,8 kA |
| Làm nổi bật: | Các bộ phận RMU có che chắn,Đầu nối bộ ngắt mạch 15kV,Đầu nối bộ ngắt mạch phía sau |
||
Loại:HT-15KV / 630A khớp trước
| Điểm | Đơn vị | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp định số | kV | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
| Lượng điện | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Tần số điện chịu điện áp | kV/min | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Quyết định một phần | ≤PC ((kV) | ≤10 (15) | ≤10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| Vòng ngắn nhiệt | kA/s | 22.8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| Điện mạch ngắn động (10s) | kA | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| Màn cắt ngang cáp | mm2 | 25-400 | 35-500 | 50-630 | 50-630 |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873