|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy cắt chân không VS1 | Điện áp định mức: | 7,2, 12, 15, 17,5KV |
|---|---|---|---|
| Tần số định mức: | 50Hz | Xếp hạng hiện tại: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại: | 20, 25, 31,5, 40KA | Dòng điện chịu được định mức: | 50, 63, 80, 100kA |
| Làm nổi bật: | Máy cắt chân không VS1 cao thế,Máy cắt chân không VS1 15kV,Máy cắt chân không trong nhà 50Hz |
||
| Mục | Đơn vị | dữ liệu |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | kV | 7,2, 12, 15, 17,5 |
| Tần số nguồn 1 phút chịu được điện áp | kV | 42 |
| Điện áp chịu xung sét | kV | 75 |
| Tần số định mức | Hz | 50 |
| Đánh giá hiện tại | MỘT | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Dòng chịu đựng ngắn hạn định mức | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Dòng điện chịu được định mức (đỉnh) | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Dòng điện mở ngắn mạch định mức | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Dòng điện đóng ngắn mạch định mức | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Thời gian định mức ngắn mạch | S | 4 |
| Trình tự vận hành định mức | O-0,3s-CO-180s-CO | |
| Tuổi thọ cơ khí | lần | 10000, 30000 |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873