|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy cắt chân không trong nhà | Điện áp định mức: | 24KV |
|---|---|---|---|
| Tần số định mức: | 50Hz | Xếp hạng hiện tại: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500A |
| Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại: | 20, 25, 31,5KA | Dòng điện chịu được định mức: | 50, 63, 80KA |
| Làm nổi bật: | Máy ngắt mạch chân không 24kV,1250A Máy ngắt mạch chân không,ZN63A VS1 |
||
| Parameter | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp định số | KV | 24 |
| 1 phút tần số điện chịu điện áp | KV | 65 |
| Nhịp sét chịu áp suất | KV | 125 |
| Tần số định số | Hz | 50 |
| Lượng điện | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Đánh giá thời gian ngắn chống điện | KA | 2025, 31.5 |
| Đánh giá sức chịu dòng điện (đỉnh) | KA | 50, 63, 80 |
| Lượng điện mở mạch ngắn | KA | 2025, 31.5 |
| Lượng điện đóng mạch ngắn | KA | 50, 63, 80 |
| Thời gian định số của mạch ngắn | S | 4 |
| Thời gian mở cửa | ms | ≤ 60 |
| Thời gian đóng cửa | ms | ≤45 |
| Tuổi thọ cơ khí | chu kỳ | 10000 |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873