|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy chuyển mạch MV | Điện áp định mức: | 12KV 24KV 36KV |
|---|---|---|---|
| Tần số định mức: | 50Hz | Xếp hạng hiện tại: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150A |
| Lớp bảo vệ: | IP4X | mô hình sản xuất: | KYN28 |
| Làm nổi bật: | Tủ điện trung thế IP4X MV,Tủ điện trung thế 24KV,Thiết bị chuyển mạch cách nhiệt không khí 36KV |
||
| Các mục | Đơn vị | 11KV | 24KV | 36KV |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp định số | KV | 11 | 24 | 36 |
| Tần số điện chịu điện áp | KV | 42/48 | 50/65 | 70/95 |
| Chống sét | KV | 75/85 | 95/125 | 170/185 |
| Tần số định số | Hz | 50 | ||
| Lượng điện | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Lượng điện bình thường trên xe buýt chính | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Điện ngắt mạch ngắn | KA | 25, 31.5, 40 | ||
| Điện chống điện ngắn thời gian (đường mạch chính) | KA/4S | 1620, 25, 31.5, 40 | ||
| Đường mạch mặt đất chịu đựng thời gian ngắn | KA/2S | 13.917 tuổi.4, 21.827.4, 34.8 | ||
| Điện cao nhất | KA | 40, 50, 63, 80, 100 | ||
| Lớp bảo vệ | IP4X | |||
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873