|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy cắt mạch MV | Điện áp định mức: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Tần số định mức: | 50Hz | Dòng sạc cáp định mức: | 25A |
| Dòng điện ngắn mạch định mức: | 20kA | Áp suất làm việc định mức: | 0,35MPa |
| Làm nổi bật: | Máy ngắt mạch 50Hz MV,Máy ngắt mạch khí SF6 gắn cột,Bộ ngắt mạch khí SF6 ngoài trời |
||
| Dự án | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Điện áp định số | kV | 12 |
| Tần số định số | Hz | 50 |
| Lượng điện | A | 630 |
| Đánh giá thời gian ngắn chống điện | kA | 20 |
| Thời gian ngắn định số chịu thời gian đi qua hiện tại | S | 4 |
| Đánh giá thời gian ngắn chịu điện (giá trị đỉnh) | kA | 50 |
| Điện điện ngắn định giá (giá trị đỉnh) | kA | 50 |
| Điện tích sạc theo định số của cáp | A | 25 |
| Điện cắt mạch ngắn định số | kA | 20 |
| Chuỗi hoạt động định danh | Điểm-0.3s-he điểm-180s-he điểm | |
| Áp suất hoạt động định lượng (áp suất đo ở 20°C) | Mpa | 0.35 |
| Áp suất hoạt động tối thiểu (áp suất đo ở 20°C) | Mpa | 0.25 |
| Dự án | Đơn vị | Parameter |
|---|---|---|
| Tần số công suất định số chịu điện áp (1 phút) | kV | 42 (thay đổi và tương đối) 48 (phá cách nhiệt) |
| Điện áp chống xung tia chớp (BIL) | kV | 75 (thay đổi và tương đối) 85 (phá cách nhiệt) |
| Tính ổn định cơ học | 10,000 lần (mức E2) | |
| Tỷ lệ rò rỉ hàng năm của khí SF6 | ≤ 0,5% | |
| Điện áp hoạt động đóng/mở định số | V | DC24V |
| Tổng trọng lượng | kg | 175 |
| Kích thước (L × W × H) | mm | 1015×950×580 |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873