|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Động cơ ngắt mạch | Xử lý tùy chỉnh: | Đúng |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức: | 110v 220v | Loại sản phẩm: | Động cơ AC/DC |
| sản phẩm được chứng nhận: | CCC, ISO9001 | Ứng dụng: | Thích hợp cho công tắc lưu trữ năng lượng ngắt mạch dòng DW16, DW15, DW17, DW45 cho máy cắt chân khô |
| Làm nổi bật: | Động cơ ngắt mạch 110V,Động cơ ngắt mạch 220V,Động cơ VCB lưu trữ năng lượng |
||
Chúng tôi sở hữu khả năng kỹ thuật mạnh mẽ với thiết bị sản xuất tiên tiến và công nghệ, cùng với các phương pháp thử nghiệm toàn diện..
Động cơ của chúng tôi thể hiện khả năng chống nổi nổi, corona, điện áp cao và các điều kiện khó khăn khác.Chúng tôi đã giải quyết các vấn đề phổ biến về thất bại thường xuyên, độ tin cậy và tuổi thọ trong khi giảm chi phí bảo trì.
Chúng tôi liên tục cải thiện, thiết kế và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng..Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận ISO9001: 2000 của chúng tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm nhất quán.
| Mô hình động cơ | Điện áp định số (V) | Sức mạnh định lượng (W) | Điện lượng định số (A) | Tốc độ định số (r/min) | Hệ thống làm việc (1 phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-22880B | 220 | 275 | 2.2 | 8000 | S2 |
| HDZ-12880B | 110 | 275 | 4.4 | 8000 | S2 |
| Mô hình động cơ | Điện áp định số (V) | Sức mạnh định lượng (W) | Điện lượng định số (A) | Tốc độ định số (r/min) | Hệ thống làm việc (1 phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-20502 | 220 | 50 | 0.9 | 200 | S2 |
| HDZ-10502 | 110 | 50 | 1.8 | 200 | S2 |
| Mô hình động cơ | Mô hình động cơ gốc | Điện áp định số (V) | Sức mạnh định lượng (W) | Điện lượng định số (A) | Tốc độ định số (r/min) | Hệ thống làm việc (1 phút) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-25001A | 84HL-CJD | 220 | 500 | 5.0 | 100 | S2 |
| HDZ-15001A | 84HL-CJD | 110 | 500 | 10.0 | 100 | S2 |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873