|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy cách nhiệt điện áp cao | Điện áp định mức: | 24/11/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc & Chất liệu: | Cao su silicon + Lõi FRP + Phụ kiện cuối bằng thép mạ kẽm / hợp kim nhôm | Tải trọng cơ học định mức: | Tải trọng uốn 10kN |
| Ứng dụng: | Trạm biến áp & Thiết bị điện cao thế (Hỗ trợ dây dẫn & Cách điện) | Tính năng cốt lõi: | Chống ô nhiễm, kỵ nước, bền thời tiết, nhẹ |
| Làm nổi bật: | Máy cách nhiệt điện áp cao 10kN,Máy cách nhiệt điện áp cao 110kV,Máy cách nhiệt HV 220kV |
||
| Người mẫu | Điện áp định mức (kV) | Tải trọng uốn cơ học định mức (kN) | Chiều cao kết cấu (mm) | Khoảng cách hồ quang tối thiểu (mm) | Khoảng cách đường rò tối thiểu (mm) | Điện áp chịu được xung sét, đỉnh (kV) | Tần số nguồn 1 phút Điện áp chịu được ướt (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873