|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Công tắc tơ chân không 7.2 KV | Điện áp định mức: | 7,2kV |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng hiện tại: | 315A | Cuộc sống cơ học: | 300.000 chu kỳ |
| Giữ cấu hình: | Nam châm điện/cơ khí/nam châm vĩnh cửu | Phạm vi ứng dụng: | Bảo vệ động cơ HV, Hệ thống công nghiệp/hàng hải |
| Làm nổi bật: | 315A 7.2 KV Vacuum Contactor,Bảo vệ động cơ High Voltage Contactor,Máy tiếp xúc điện áp cao 315A |
||
| Mục | Đơn vị | 3,6kV | 7,2kV | 12kV |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp định mức | kV | 3.6 | 7.2 | 12 |
| 1 phút Tần số nguồn chịu được điện áp | kV | 20 | 32 | 42 |
| Điện áp chịu xung chiếu sáng | kV | 46 | 60 | 75 |
| Đánh giá hiện tại | MỘT | 400 | 315 | 200 |
| Dòng điện chịu được thời gian ngắn định mức (4 giây) | kA | 4 | ||
| Dòng điện chịu được đỉnh định mức | kA | 10 | ||
| Dòng điện cắt ngắn mạch dự kiến | kA | 50 | ||
| Dòng điện đóng ngắn mạch dự kiến | kA | 130 | ||
| Điện trở mạch chính | bạnΩ | 250+RFSử dụng | ||
| Tối đa. chuyển hiện tại | MỘT | 4000 | 4000 | 3200 |
| Xếp hạng thời gian phá vỡ hiện tại | lần | 250.000 | ||
| Tuổi thọ cơ học (Loại lỗ cơ học) | lần | 300.000 | ||
| Tuổi thọ cơ học (Loại giữ điện) | lần | 500.000 | ||
| Điện trở mạch chính | bạnΩ | 150 | ||
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873