|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Bộ ngắt công tắc tự động | Tuân thủ tiêu chuẩn: | GOSTR 50030.2, IEC 60947-1, GB/T 14048.1, IEC 60947-2, GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động: | -40℃ đến +60℃ | Tính thường xuyên: | 50/60Hz |
| Xếp hạng IP: | IP30 | Ứng dụng: | Công nghiệp |
| Làm nổi bật: | Cầu dao tự động 630A,Cầu dao tự động 35KA,CB công nghiệp 3P |
||
| Không | Tên | Điện lượng tối đa (Inm,A) | Điện lượng định lượng (In,A) | Năng lượng cách điện Ui ((V) | Điện áp xung định số Uimp ((V) | Điện áp hoạt động định số Ue ((V) | Khả năng ngắt mạch ngắn giới hạn lcu ((kA) | Khả năng phá vỡ mạch ngắn hoạt động Ics ((kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA88-32 | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | BA88-33 | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | BA88-35 | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | 35kA | 50kA |
| 4 | BA88-35T4 | 250 | điện tử | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | BA88-37 | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | BA88-37T5 | 400 | điện tử | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | BA88-40 | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | BA88-40T6 | 800 | điện tử | 102 | - | - | - | - |
| 9 | BA88-43T7 | 1600 | điện tử 1000,1250,1600 | 50kA | 50kA | 70kA | 15 | - |
| Tên của mục thử nghiệm | Đánh giá hiện tại nhiều lần trong | Thời gian hẹn (h) | Tiểu bang bắt đầu |
|---|---|---|---|
| Dòng điện thông thường không chạy | 1.05 | ≥1 (In≤63A) ≥2 (In>63A) |
Tình trạng lạnh |
| Điện thông thường | 1.3 | <1 (In≤63A) <2 (In>63A) |
Tình trạng nóng |
| Tên của mục thử nghiệm | Đánh giá hiện tại nhiều lần trong | Thời gian hẹn T | Tiểu bang bắt đầu |
|---|---|---|---|
| Dòng điện thông thường không chạy | 1.0 | ≥ 2h | Tình trạng lạnh |
| Điện thông thường | 1.2 | < 2h | Tình trạng nóng |
Người liên hệ: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873