|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | مفتاح التيار المتردد عالي الجهد | الجهد المقنن: | 12 كيلو فولت 24 كيلو فولت 40.5 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| تصنيف وقت قصير تحمل التيار: | 31.5 كيلو أمبير، 40 كيلو أمبير | مدة الدائرة القصيرة المقدرة: | 4S |
| الذروة المقدرة تحمل التيار: | 80 كيلو أمبير، 100 كيلو أمبير | الظروف البيئية: | -25 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية |
| إبراز: | JN15 مفتاح التيار المتردد عالي الجهد,مفتاح التأريض الكهربائي,مفتاح التأريض 12KV,Electric Motorized Grounding Switch,Grounding Switch 12KV |
||
| البند | الوحدة | بيانات 12كيلو فولت | بيانات 24كيلو فولت | 40بيانات 5 كيلو فولت |
|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 12 | 24 | 40.5 |
| مدة قصيرة مقبلة تحمل التيار | kA | 31.5، 40 | 31.5، 40 | 31.5 |
| مدة الاختصار الاسمية | s | 4 | 4 | 4 |
| الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 80، 100 | 80، 100 | 80 |
| المسافة المركزية بين القطبين | ملم | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 دقيقة PF تحمل الجهد | كيلو فولت | 42/49 | 50/60 | 95 |
| نبضة البرق تقاوم الجهد | كيلو فولت | 75/85 | 125/145 | 185 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873