|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | عازل نوع القرص | الجهد المقنن: | 11 كيلو فولت / 33 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| تحميل الفشل الميكانيكي: | 70kn | القطر: | 254 ملم |
| مسافة الزحف: | 320 ملم | النوع والتطبيق: | قرص عازل معلق من البورسلين، ناقل طاقة عالي الجهد |
| إبراز: | عازل من نوع القرص CTV 254,عازل من نوع القرص 11 كيلو فولت,عازل تعليق خزفي 33 كيلو فولت,Disk Type Insulator 11KV,33KV Porcelain Suspension Insulator |
||
| غرض | - | سي تي في 175 | سي تي في 254 |
|---|---|---|---|
| تسمية اللجنة الانتخابية المستقلة | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| القطر الاسمي د | مم | 178 | 255 | 255 |
| الارتفاع الاسمي ح | مم | 110 | 146 | 127 |
| مسافة الزحف الاسمية L | مم | 185 | 320 | 320 |
| اقتران المقبس | مم | 11 | 16 | 16 |
| تحميل الفشل الميكانيكي | كيلو نيوتن | 40 | 70 | 70 |
| الاختبار الروتيني الميكانيكي | كيلو نيوتن | 20 | 35 | 35 |
| تردد الطاقة الرطبة يتحمل الجهد | كيلو فولت | 25 | 40 | 40 |
| دافع البرق الجاف يتحمل الجهد | كيلو فولت | 70 | 100 | 100 |
| دفعة ثقب الجهد | بو | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| تردد الطاقة ثقب الجهد | كيلو فولت | 90 | 130 | 130 |
| راديو التأثير الجهد | ميكرو فولت | 50 | 50 | 50 |
| اختبار كورونا البصري | كيلو فولت | 18/22 | ١٨/٢٢ | 18/22 |
| تردد الطاقة الجهد القوس الكهربائي | كا | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير | 0.12 ثانية/20 كيلو أمبير |
| الوزن الصافي لكل وحدة | كجم | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873