|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | عازل الجهد العالي | الجهد المقنن: | 11/24/33/66/110/220 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| الهيكل والمواد: | مطاط السيليكون + قلب FRP + تركيبات نهائية من الصلب المجلفن/سبائك الألومنيوم | الحمل الميكانيكي المقدر: | حمل الانحناء 10 كيلو نيوتن |
| طلب: | المحطات الفرعية ومعدات الطاقة ذات الجهد العالي (دعم الموصلات والعزل) | ميزة الأساسية: | مقاوم للتلوث، كاره للماء، متين للطقس، خفيف الوزن |
| إبراز: | عازل الجهد العالي 10kN,عازل الجهد العالي 110kV,عازل 220kV HV,High Voltage Insulator 110kV,220kV HV Insulator |
||
| النموذج | الجهد القياسي (kV) | الحمل الميكانيكي المسموح به للإنحناء (kN) | ارتفاع الهيكل (ملم) | الحد الأدنى لمسافة القوس (ملم) | الحد الأدنى لمسافة الزحف (ملم) | النبض البرق مقاومة الجهد، ذروة (كيلو فولت) | تردد الطاقة 1 دقيقة مقاومة الرطوبة الجهد (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873