|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | উচ্চ ভোল্টেজ এসি সুইচ | রেটেড ভোল্টেজ: | ১২ কেভি ২৪ কেভি ৪০.৫ কেভি |
|---|---|---|---|
| রেট সংক্ষিপ্ত সময় বর্তমান সহ্য করা: | 31.5kA, 40kA | রেট শর্ট সার্কিট সময়কাল: | 4 এস |
| রেটেড পিক বর্তমান সহ্য করে: | 80kA, 100kA | পরিবেশগত পরিস্থিতি: | -25℃ থেকে +40℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | JN15 হাই ভোল্টেজ এসি সুইচ,বৈদ্যুতিক মোটরযুক্ত গ্রাউন্ডিং সুইচ,গ্রাউন্ডিং সুইচ 12 কেভি |
||
| আইটেম | ইউনিট | 12kV ডেটা | 24kV ডেটা | 40.5kV ডেটা |
|---|---|---|---|---|
| রেটযুক্ত ভোল্টেজ | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| রেটযুক্ত স্বল্প সময়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| রেটযুক্ত শর্ট সার্কিট সময়কাল | s | 4 | 4 | 4 |
| রেটযুক্ত পিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| মেরুগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় দূরত্ব | মিমি | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 মিনিটের PF প্রতিরোধ ভোল্টেজ | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা প্রতিরোধ ভোল্টেজ | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alec Sung
টেল: 0086-13625845635
ফ্যাক্স: 0086-574-88478873