|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | De Schakelaar van de ladingsonderbreking | Nominale spanning: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Nominale frequentie: | 50 Hz | Nominale stroom: | 630A |
| Afstand tussen fasen: | 170 mm | Nominale machinestabilisatiestroom: | 50ka |
| Markeren: | 12KV Lastscheider,630A Lastscheider,Schokbestendige ABB NAL Schakelscheider |
||
| Parameter | Eenheid | NAL-12D/630 | NALF-12DR/1000-31.5 |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | KV | 12 | |
| Nominale frequentie | Hz | 50 | |
| Nominale stroom | Een | 630 | 1000 |
| 1 min. Stromfrequentie, weerstand tegen spanning | kV | Aan de grond en interfase42 isolatie breuk48 | |
| Verlichtingsimpulsweerstandspanning | Aan de grond en interfase75 isolatiebreuk85 | ||
| Afstand tussen fasen | mm | 170 | |
| Standaardstroom van de machine | K.A. | 50 | |
| Nominale warmte-stabiliserende stroom | KA/S | 20/2 | |
| Nominale laadstroom van de kabel | Een | 10 | |
| Nominale overdrachtsstroom | 1600 | ||
| Vermogen van de transformator met uitschakeling zonder belasting | KVA | 1250 | |
| Nominale kortcircuitschakelstroom (sluitingswaarde) | K.A. | 31.5-50 | |
| Nominale kortsluitingsregelingstroom (piek) | 50 | ||
| Nominale stroom van het schakeltje van de belasting van het vermogen | 630 | ||
| Aardschakelaar nominale warmte-stabiliserende stroom | KA/S | 16/2 | |
| Breuktijden van de nominale vermogenstroom | 100 | ||
| Mechanische levensduur | 2000 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873