|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Naam | Nominale spanning: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Nominale frequentie: | 50 Hz | Nominale stroom: | 630/1250A |
| Nominale kortsluitstroom: | 20/25 kA | Mechanisch leven: | 10000 Tijd |
| Markeren: | Intelligente HV vacuümcircuitbreaker,HV vacuümcircuitbreaker 10KV,630A - op een paal gemonteerde schakelaar |
||
| Nee. | Item | Eenheid | Gegevens |
|---|---|---|---|
| 1 | Nominale spanning | kV | 12 |
| 2 | Nominale frequentie | Hz | 50 |
| 3 | Nominale stroom | A | 630/1250 |
| 4 | Nominale kortsluitbreekstroom | kA | 20/25 |
| 5 | Nominale piekstroom (piek) | 50/63 | |
| 6 | Geschatte korte tijd is bestand tegen stroom | 20 | |
| 7 | Nominale kortsluitstroom (piek) | 50/63 | |
| 8 | Mechanische levensduur | Tijd | 10000 |
| 9 | Breektijden van nominale kortsluiting | Tijd | 50 |
| 10 | Stroomfrequentie bestand tegen spanning (1min) | Droog Nat |
42/49 kV 34/36 kV |
| 11 | Blikseminpuls weerstaat spanning (piek) | 75/85 | |
| 12 | Nominale bedieningsvolgorde | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | Nominale bedrijfsspanning | V | AC/DC220 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873