|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | vs1 vacuümstroomonderbreker | Nominale spanning: | 7,2, 12, 15, 17,5KV |
|---|---|---|---|
| Nominale frequentie: | 50 Hz | Nominale stroom: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| Nominale korte tijd weerstaat stroom: | 20, 25, 31,5, 40KA | Nominaal bestand tegen stroom: | 50, 63, 80, 100kA |
| Markeren: | Hoogspanning VS1 Vacuüm Stroomonderbreker,VS1 Vacuüm Stroomonderbreker 15kV,50Hz Binnen Vacuüm Stroomonderbreker |
||
| Item | Eenheid | Gegevens |
|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 7,2, 12, 15, 17,5 |
| 1 min. netfrequentie bestand tegen spanning | kV | 42 |
| Blikseminpuls is bestand tegen spanning | kV | 75 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale stroom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Geschatte korte tijd is bestand tegen stroom | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Nominale weerstandsstroom (piek) | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Nominale openingsstroom bij kortsluiting | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Nominale kortsluitstroom | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Nominale duur van kortsluiting | S | 4 |
| Nominale bedieningsvolgorde | O-0,3s-CO-180s-CO | |
| Mechanische levensduur | keer | 10000, 30000 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873