|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Vacuümstroomonderbreker binnen | Nominale spanning: | 24KV |
|---|---|---|---|
| Nominale frequentie: | 50 Hz | Nominale stroom: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500A |
| Nominale korte tijd weerstaat stroom: | 20, 25, 31.5KA | Nominaal bestand tegen stroom: | 50, 63, 80KA |
| Markeren: | 24 kV vacuümcircuitbreaker,1250A vacuümstroomonderbreker,ZN63A VS1 |
||
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale spanning | Kv | 24 |
| 1 min. netfrequentie bestand tegen spanning | Kv | 65 |
| Blikseminpuls is bestand tegen spanning | Kv | 125 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale stroom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Geschatte korte tijd is bestand tegen stroom | KA | 20, 25, 31,5 |
| Nominale weerstandsstroom (piek) | KA | 50, 63, 80 |
| Nominale openingsstroom bij kortsluiting | KA | 20, 25, 31,5 |
| Nominale kortsluitstroom | KA | 50, 63, 80 |
| Nominale duur van kortsluiting | S | 4 |
| Openingstijd | mevrouw | ≤60 |
| Sluitingstijd | mevrouw | ≤45 |
| Mechanische levensduur | cycli | 10000 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873