|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | SF6 Gasgeïsoleerde schakelaar | Nominale spanning: | 12kV 13,8KV 24KV 33KV 36KV |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom: | 630A | Nominale frequentie: | 50,60Hz |
| Beschermingscijfer: | IP67,IP4X | De dienstmilieu: | -20℃ aan +40℃ |
| Markeren: | 630A SF6 Gasgeïsoleerde schakelaar,20kA SF6 gasgeïsoleerde schakelaar,13.8KV MV RMU |
||
De MGS-serie Ring Main Unit is een uitbreidbare, SF6-geïsoleerde schakelingsoplossing die is ontworpen voor middelspanningsdistributienetwerken.Verkrijgbaar in 10 configuraties voor verschillende schakeltoepassingen in 12/24/36 kV-systemen, biedt het een complete oplossing voor secundaire distributienetwerken met identieke gebruikersinterfaces als ABB-apparatuur.
| Parameter | Eenheid | C | F | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 11 | 11 | 11 | |
| Stromfrequentie, weerstandspanning (1min) | Fase-op-fase/aard (kV) | 42 | 42 | 42 | |
| Over de afzonderlijke afstand | kV | 48 | 48 | 48 | |
| Impulspanning weerstaan | Fase-op-fase/aard (kV) | 75,(95) * | 75,(95) * | 75,(95) * | |
| Over de afzonderlijke afstand | kV | 85,(110) * | 85,(110) | 85,(110) * | |
| Nominale frequentie | Hz | 50,60 | 50,60 | 50,60 | |
| Nominale stroom | Een | 630 | ① | 630 | |
| Nominale kortsluitingsstroom | kA | ② | 25 | ||
| Nominale korte tijdstandstand tegen stroom | kA/s | 20/4 | 20/4 | ||
| Nominale piek weerstaan stroom | kA | 50 | 50 | ||
| Nominale kortsluitingsstroom | kA | 50 | ② | 50 | |
| Mechanische duur | Operaties. | 5000 | 5000 | 10000 | |
| Dikte van roestvrij staal | mm | 3.0 | |||
| Nominale SF6-druk | kPa | 30 (bij 20°C,101.3 kPa) | |||
| Jaarlijkse lekkage | < 0,02% | ||||
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873