|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | MV-circuitbreaker | Nominale spanning: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Nominale frequentie: | 50 Hz | Nominale laadstroom van de kabel: | 25A |
| Nominale kortsluitstroom: | 20kA | Nominale werkdruk: | 0,35 mpa |
| Markeren: | 50Hz MV-circuit breaker,met een vermogen van niet meer dan 50 W,SF6 gascircuitsluiters voor buiten |
||
| Project | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 12 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 |
| Nominale stroom | A | 630 |
| Geschatte korte tijd is bestand tegen stroom | kA | 20 |
| Geschatte korte tijd is bestand tegen de huidige passerende tijd | S | 4 |
| Nominale kortstondige weerstandsstroom (piekwaarde) | kA | 50 |
| Nominale kortsluitstroom (piekwaarde) | kA | 50 |
| Nominale laadstroom van de kabel | A | 25 |
| Nominale kortsluitbreekstroom | kA | 20 |
| Nominale bedieningsvolgorde | Punten-0,3s-hij punten-180s-hij punten | |
| Nominale werkdruk (overdruk bij 20℃) | Mpa | 0,35 |
| Minimale functionele druk (overdruk bij 20℃) | Mpa | 0,25 |
| Project | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Nominale netfrequentie bestand tegen spanning (1 minuut) | kV | 42 (afwisselend en relatief) 48 (isolatiebreuk) |
| Nominale bliksemstoothoudspanning (BIL) | kV | 75 (afwisselend en relatief) 85 (isolatiebreuk) |
| Beoordeelde mechanische stabiliteit | 10.000 keer (E2-niveau) | |
| Jaarlijks lekkagepercentage van SF6-gas | ≤0,5% | |
| Nominale bedrijfsspanning voor sluiten/openen | V | DC24V |
| Totaal gewicht | kg | 175 |
| Afmetingen (L×B×H) | mm | 1015×950×580 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873