|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Hoogspanningswisselstroomschakelaar | Nominale spanning: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Geschatte korte tijd is bestand tegen stroom: | 31,5 kA, 40 kA | Nominale kortsluitingsduur: | 4S |
| De geschatte piek weerstaat stroom: | 80 kA, 100 kA | Omgevingscondities: | -25°C tot +40°C |
| Markeren: | JN15 Hoogspanningswisselknop,Elektrische gemotoriseerde grondschakelaar,Grondschakelaar 12KV |
||
| Item | Eenheid | 12 kV-gegevens | 24kV-gegevens | 40,5 kV-gegevens |
|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 12 | 24 | 40,5 |
| Geschatte korte tijd is bestand tegen stroom | kA | 31,5, 40 | 31,5, 40 | 31,5 |
| Nominale kortsluitingsduur | S | 4 | 4 | 4 |
| Nominale piekstroom | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Centrale afstand tussen polen | mm | 150.210.230.250.275 | 210.230.250.275 | 350.385.460 |
| 1 min PF bestand tegen spanning | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Blikseminpuls is bestand tegen spanning | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873