|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | HV-stroomonderbrekers | Nominale spanning: | 40.5kV |
|---|---|---|---|
| Nominale stroom: | 630/1250A | Nominale frequentie: | 50,60Hz |
| Mechanisch leven: | 10000 keer | Contactopening: | 18 ± 1 mm |
| Markeren: | Permanente magneten voor HV-circuitsluiters,HV-circuitsluiters 35kv,36kv miniatuurcircuitbreaker |
||
| Project | Eenheid | Parameter |
|---|---|---|
| Nominale spanning | kV | 40.5 |
| Nominale stroom | Een | 630/1250 |
| Nominale frequentie | Hz | 50 of 60 |
| Stromfrequentie weerstaan spanning 1min (nat) ((droog) interfase, grond/breuk | kV | 80/95/95 |
| Bliksempulsen weerstaan stroom ((piek) interfase, grond/fractuur | kV | 185 |
| Nominale kortsluitingsbreukstroom | kA | 20/25/31.5 |
| Nominale kortsluitingsstroom (piekwaarde) | kA | 63/80 |
| Nominale piek weerstaan stroom | kA | 63/80 |
| 4S kortdurende standstroom | kA | 25/31.5 |
| Nominale bedrijfscyclus | Punt-0.1s-Combined-3s-Combined-6s Combined-60s Terugvordering | |
| Breuktijden van de nominale kortsluiting | Tijd | 30 |
| Mechanische levensduur | Tijd | 10000 |
| Mechanismebesturingsspanning | V | AC/DC220 |
| Secundaire schakeling 1min stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 2 |
| Opening van het contact | mm | 18 ± 1 |
| Contact overreizen | mm | 4 ± 0.5 |
| Openingssnelheid | m/s | 1.4-1.8 |
| Sluitingssnelheid | m/s | 0.4-0.8 |
| Bounce-tijd van het sluiten van het contact | ms | ≤ 5 |
| Centrale afstand | mm | 560 ± 2 |
| Verschillende fasen van de driefasige opening en sluiting | ms | ≤ 2 |
| Leidende lusweerstand van elke fase | μΩ | < 80 |
| Uur van sluiting | ms | ≤ 100 |
| Openingstijden | ms | ≤ 50 |
| Gewicht | KG | Zonder isolatie 300 / met isolatie 380 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873