|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | 3P Stroomonderbreker | Geschat werkend voltage: | 400V/690V |
|---|---|---|---|
| stroom verbruikt: | tot 1600A | Producteigenschappen: | Compact ontwerp, trillingsbestendig |
| Normen: | GB/T 14048.2 en IEC60947-2 | Serie: | MKLB |
| Markeren: | Kleine 3P Stroomonderbreker,3P Stroomonderbreker 63A,690V Gegoten Behuizing Stroomonderbreker |
||
| Nominale framestroom Inm ((A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale stroom In(A), 40°C | 10-63 | 16 tot en met 125 | 100 tot 250 | 225-400 | 400-630 | 630-800 | 800-1600 |
| Nominale isolatiespanning Ui(V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
| Nominale impuls weerstaan spanning Uimp ((Kv) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nominale bedrijfsspanning Ue(V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690,800,1140 | 400,690,800,1140 |
| Selectieve categorie | Een | Een | Een | Een | Een | Een | Een |
| Buigafstand ((mm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 |
| Elektrische levensduur (aan) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Mechanische levensduur (afsluiting) | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873