|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | RMU-componenten | Nominale systeemspanning: | 10 kv, 20 kv |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 17kv, 26kv, 32kv, 34kv | Continu werkspanning: | 13,6 kv, 120,8 kv, 25,6 kv, 27,2 kv |
| 5KA bliksemimpulsstroom restspanning: | 45 kv, 66 kv, 85 kv, 90 kv | Bescherming: | Voor elektrische apparaten |
| Markeren: | 17kV RMU-componenten,34KV RMU-componenten,Beschermingstype Bliksemarrer |
||
HY5WZ-17/45(50) geldt voor Q(H)T-15kv/630A
HY5WZ-17/45(50) geldt alleen voor niet-afgeschermde voorzijde, achterzijde aangesloten op afleiders
HY5WZ-32/85(34/90) geldt alleen voor 24kv achterrem
| Item | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| Nominale systeemspanning | 10kv (rms) | 20 kv(rms) | 20kv (rms) | 20 kv(rms) |
| Nominale spanning | 17kv | 26kv | 32kv | 34kv |
| Continue bedrijfsspanning | 13,6kv | 120,8kv | 25,6kv | 27,2kv |
| 5KA bliksemimpulsstroom restspanning | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| Bij DC 1mA spanning U1mA | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| Lekstroom bij DC 0,75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| Rechthoekige weerstand van 2 ms | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Doorstaan spanningstest voor EPDM-behuizing | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873