| Nom: | Composants RMU | Tension nominale: | 8,7kV 15kV |
|---|---|---|---|
| Courant nominal: | 630A | Tension de tenue à fréquence industrielle: | 39/5 kV/min |
| Court-circuit thermique: | 22,8/2 kA/s | Courant de court-circuit dynamique: | 80,8 kA |
| Mettre en évidence: | Components de blindage de la RMU,Connecteur de disjoncteur de 15 kV,Connecteur de disjoncteur arrière |
||
Le type:HT-15KV / 630A articulation avant
| Nom de l'article | Unité | 8.7/15(17.5) Les États membres | Le dépôt de la demande | 18/30 ((36) | 26/35 ((40.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage nominal | KV | 8.7/15(17.5) Les États membres | Le dépôt de la demande | 18/30 ((36) | 26/35 ((40.5) |
| Courant nominal | Une | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Fréquence de puissance résister à la tension | Le système de freinage est utilisé. | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Décharge partielle | ≤ PC ((kV) | ≤ 10 (15) | ≤ 10 (20) | ≤ 10 (31) | ≤ 10 (45) |
| court-circuit thermique | KA/s | 22.8/2 | Le 24/2 | Le 23/2 | Le 23/2 |
| Courant dynamique de court-circuit (10s) | KA | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| Section transversale du câble | mm2 | 25 à 400 | 35 à 500 | 50 à 630 | 50 à 630 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873