|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Nom | Tension nominale: | 12 kv |
|---|---|---|---|
| Fréquence nominale: | 50Hz | Courant nominal: | 630A/1250A |
| Courant de coupure de court-circuit nominal: | 20 kA | Courant thermiquement stable: | 20 kA |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur à vide 10 kV,Équipement de commutation MV de 12 kV,Disjoncteur haute tension triphasé |
||
| Projet | Unité | Paramètre | |
|---|---|---|---|
| Voltage nominal | KV | 12 | |
| Niveau d'isolation nominale | 1min de fréquence d'alimentation, résistance à la tension (valeur effective) | KV | 42 |
| Voltage résistant à l'impulsion de la foudre (valeur maximale) | KV | 75 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50 | |
| Courant nominal | Une | 630/1250 | |
| Courant de rupture de court-circuit nominal | KA | 20 | |
| Courant nominal de courtoisie (valeur de pointe) | KA | 50 | |
| Séquence de fonctionnement nominale | Les émissions de CO2 provenant de l'utilisation de produits chimiques sont calculées en fonction de la quantité de CO2 produite. | ||
| Courant thermiquement stable (4S) | KA | 20 | |
| Courant dynamique stable (valeur de pointe) | KA | 50 | |
| Temps de rupture du courant de court-circuit nominal | Les temps | 30 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873