|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Disjoncteur à vide intérieur | Tension nominale: | 24KV |
|---|---|---|---|
| Fréquence nominale: | 50Hz | Courant nominal: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500A |
| Courant nominal de courte durée admissible: | 20, 25, 31.5KA | Courant de tenue nominal: | 50, 63, 80KA |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur sous vide de 24 kV,disjoncteur du vide 1250A,ZN63A VS1 |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Voltage nominal | KV | 24 |
| 1 min fréquence de puissance résister à la tension | KV | 65 |
| L' éclair résiste à la tension | KV | 125 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant nominal | Une | 630, 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Courant de résistance à courte durée nominale | Les prix | 20- Je ne sais pas.5 |
| Résistance au courant nominal (peak) | Les prix | 50, 63, 80 |
| Courant d'ouverture nominale de court-circuit | Les prix | 20- Je ne sais pas.5 |
| Courant de fermeture de court-circuit nominal | Les prix | 50, 63, 80 |
| Durée nominale du court-circuit | S | 4 |
| Heures d'ouverture | ms | ≤ 60 |
| Heure de fermeture | ms | ≤ 45 |
| Vie mécanique | les cycles | 10000 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873