|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Coupe-circuit MV | Tension nominale: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Fréquence nominale: | 50Hz | Courant de charge nominal du câble: | 25A |
| Courant de coupure de court-circuit nominal: | 20 kA | Pression de travail nominale: | 0,35 MPA |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur Moyenne Tension 50Hz,Disjoncteurs à gaz SF6 montés sur poteau,Disjoncteurs à gaz SF6 pour l'extérieur |
||
| Projet | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Tension nominale | kV | 12 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant nominal | UN | 630 |
| Courant de tenue de courte durée nominal | kA | 20 |
| Temps de passage du courant de tenue de courte durée nominal | S | 4 |
| Courant assigné de tenue de courte durée (valeur de crête) | kA | 50 |
| Courant assigné de fermeture de court-circuit (valeur de crête) | kA | 50 |
| Courant de charge nominal du câble | UN | 25 |
| Courant assigné de coupure en court-circuit | kA | 20 |
| Séquence de fonctionnement nominale | Points-0,3s-il points-180s-il points | |
| Pression de service nominale (pression manométrique à 20 ℃) | Mpa | 0,35 |
| Pression fonctionnelle minimale (pression manométrique à 20℃) | Mpa | 0,25 |
| Projet | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Tension de tenue à la fréquence industrielle (1 minute) | kV | 42 (alternativement et relativement) 48 (rupture d'isolation) |
| Tension assignée de tenue aux chocs de foudre (BIL) | kV | 75 (alternativement et relativement) 85 (rupture d'isolation) |
| Stabilité mécanique nominale | 10 000 fois (niveau E2) | |
| Taux de fuite annuel du gaz SF6 | ≤0,5% | |
| Tension de fonctionnement nominale de fermeture/ouverture | V | DC24V |
| Poids total | kilos | 175 |
| Dimensions (L×L×H) | mm | 1015×950×580 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873