|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Coupe-circuit MV | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Disjoncteur MV de 24 kV,Réclosure à poteaux extérieurs,Réclosure à poteau 630A |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Voltage nominal | KV | 12 / 24 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Courant nominal | Une | 630 |
| Courant de rupture de court-circuit nominal | KA | 20 |
| Résistance au courant de pointe nominale (valeur de pointe) | KA | 50 |
| Courant de résistance à courte durée nominale | KA | 20 |
| Courant nominal de courtoisie (valeur de pointe) | KA | 50 |
| Vie mécanique | Les temps | 10000 |
| Temps de rupture du courant nominal de rupture du court-circuit | Les temps | 30 |
| Fréquence de puissance résister à la tension (1min): interphase sèche/humide, terre/fracture | KV | 42/48 |
| Impulsion éclair résister à la tension (peak) interphase, terre/fracture | KV | 75/85 |
| Circuit secondaire 1min fréquence de puissance résister à la tension | KV | 2 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873