|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Nom | Tension nominale: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Courant de tenue de courte durée nominal: | 31,5, 40 kA | Durée nominale de court-circuit: | 4s |
| Courant maximal évalué de tenue: | 80, 100 kA | Caractéristiques clés: | Structure simple |
| Mettre en évidence: | Sectionneur de mise à la terre 10 kV,Sectionneur de mise à la terre 50 Hz,Interrupteurs haute tension 60 Hz |
||
| Élément | Unité | Données 12kV | Données 24kV | Données 40.5kV |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Courant admissible de courte durée nominal | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| Durée nominale de court-circuit | s | 4 | 4 | 4 |
| Courant de crête admissible nominal | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Distance centrale entre les pôles | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| Tension de tenue 1 min PF | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Tension de tenue aux chocs de foudre | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873