|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Coupe-circuit MV | Tension nominale: | 40,5 kV |
|---|---|---|---|
| Courant nominal: | 1250/1600A | Fréquence nominale: | 50 Hz ou 60 Hz |
| Courant de coupure de court-circuit nominal: | 25/31,5 kA | Courant de courtoisie nominale: | 63/80 kA |
| Mettre en évidence: | Disjoncteur MV extérieur,Coupe-circuit MV 40,5 KV |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Voltage nominal | KV | 40.5 |
| Courant nominal | Une | autres |
| Fréquence nominale | Hz | 50 ou 60 |
| Fréquence de puissance résiste à la tension (1min) | KV | 80/95 (humide ou sec) |
| Impulsion éclair résister au courant (peak) | KA | 185 |
| Courant de rupture de court-circuit nominal | KA | 25/31 ans.5 |
| Courant nominal de courtoisie (valeur de pointe) | KA | Les autres produits |
| 4S courant de résistance à courte durée | KA | 25/31 ans.5 |
| Temps de rupture du courant de court-circuit nominal | Les temps | 30 |
| Vie mécanique | Les temps | 10000 |
| Le poids | Poids total de l'eau | 800 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873