|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | mécanisme à haute tension | Modèle de produit: | MKS-12 |
|---|---|---|---|
| Spécification nominale: | 12 kV - 630 A | Configuration de l'unité centrale: | Isolation supérieure / Isolation inférieure |
| Mode de fonctionnement: | Manuel / électrique | Tension de contrôle: | 24 V / 48 V / 220 V (110 V sur demande) |
| Mettre en évidence: | SF6 Appareil de commutation haute tension libre,Commutateur haute tension 12 kV,Appareils de commutation isolés solides à l'intérieur |
||
| Nom de l'article | Unité | cellule de commutation de charge | cellule de disjoncteur | Cellule combinée à fusible |
|---|---|---|---|---|
| Voltage nominal | KV | 12 | 12 | 12 |
| Courant nominal | Une | 630 | 630 | dépend du fusible |
| Fréquence nominale | Hz | 50 | 50 | 50 |
| 1 min fréquence de puissance résister à la tension (phase à phase et phase à la terre) | KV | 42 | 42 | 42 |
| 1min Fréquence de puissance Résister à la tension (écart d'isolation) | KV | 48 | 48 | 48 |
| Fréquence de puissance nominale Résister à la tension ((Circuits de commande et auxiliaires) | KV | 2 | 2 | 2 |
| Impulsion éclair Résister à la tension ((Phase-to-Phase &Phase-to-Ground) | KV | 75 | 75 | 75 |
| Impulsion éclair Résister à la tension (écart d'isolation) | KV | 85 | 85 | 85 |
| Courant de rupture de court-circuit | KA | 20 | 20 | dépend du fusible |
| Courant de production de court-circuit nominé | KA | 50 | 50 | dépend du fusible |
| Temps de résistance à courant | KA | 20 | 20 | / |
| Durée nominale de courte durée | s | 4 | 4 | / |
| Résistance au courant de pointe nominale | KA | 50 | 50 | / |
| Courant de transfert nominal | Une | / | / | 3150 |
| Séquence de fonctionnement nominale | / | O-0,3s-CO-180s-CO | / | / |
| Vie mécanique | le temps | 10000 | 10000 | 10000 |
| Déconnecteur/interrupteur de mise à la terre | le temps | 3000 | 3000 | 3000 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873