|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Isolateur haute tension | Modèle: | U120BP |
|---|---|---|---|
| Charge de rupture mécanique minimale: | 120KN | Tension d'application nominale: | Jusqu'à 330kV |
| Spécifications clés: | 280 mm de diamètre, 146 mm de hauteur, 450 mm de ligne de fuite | Option personnalisée: | Manchon en zinc pour une résistance améliorée à la corrosion |
| Mettre en évidence: | Isolateur haute tension 330kV,Isolateur à disque de verre standard CEI,Isolateur à disque de verre 120 kN |
||
| Types d'isolateurs en verre | Classe IEC | Charge minimale de rupture mécanique (kN) | Diamètre nominal D(mm) | Espacement nominal H(mm) | Distance de fuite nominale (mm) | Accouplement/PIN standard | Test de charge de traction un par un (kN) | Tension de tenue à la fréquence de puissance humide (kV) | Tension de tenue à l'impulsion de foudre sèche (kV) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil standard | U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| Profil standard | U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Type brouillard | U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| Type brouillard | U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| Type brouillard | U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Profil aérodynamique | U120BP/127M | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| Profil aérodynamique | U120BP/146M | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873