|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Bague RMU | Tension nominale: | 15kv |
|---|---|---|---|
| Courant nominal: | 200A | Tension de tenue à fréquence industrielle: | 39kV |
| Courant thermostable: | 16 kA | Courant stable dynamique: | 40 kA |
| Mettre en évidence: | Bague traversante RMU 15 kV,Bague traversante isolante à deux passages,Bague isolante 15 kV |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Voltage nominal | 15 kV |
| Courant nominal | 200A |
| Fréquence de puissance résister à la tension (5 min) | 39 kV |
| Décharge partielle de 15 kV | ≤ 5 pC |
| Courant thermostable | 16kA |
| Courant stable dynamique (10 ms) | 40kA |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873