|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Connecteur de câble pour appareils électriques,Arrêt des surtensions arrière,détecteur de surtensions de protection contre la foudre |
||
| Nom de l'article | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale du système | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'énergie. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Voltage nominal | 17kv | 26kv | 32 kW | 34kv |
| Voltage de fonctionnement continu | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA courant résiduel d'impulsion éclair | 45kv | 66kv | 85kv | 90 kW |
| À tension en courant continu de 1mA U1mA | ≥ 25kv | ≥ 37kv | ≥ 47kv | ≥ 50kv |
| Courant de fuite à DC 0,75U1mA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA |
| 2 ms de résistance rectangulaire | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Résister à l'essai de tension pour le boîtier EPDM | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873