|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Contacteur sous vide 7,2 KV | Tension nominale: | 7.2kV |
|---|---|---|---|
| Courant nominal: | 315A | Vie mécanique: | 300, 000 cycles |
| Configuration de maintien: | Aimant électrique/mécanique/permanent | Portée de l'application: | Protection des moteurs HT, systèmes industriels/marins |
| Mettre en évidence: | Contacteur sous vide 315A 7,2 KV,Contacteur haute tension pour la protection du moteur |
||
| Nom de l'article | Unité | 30,6 kV | 7.2 kV | 12 kV |
|---|---|---|---|---|
| Voltage nominal | KV | 3.6 | 7.2 | 12 |
| 1min Fréquence de puissance résister à la tension | KV | 20 | 32 | 42 |
| Éclairage impulsion résister à la tension | KV | 46 | 60 | 75 |
| Courant nominal | Une | 400 | 315 | 200 |
| Courant de résistance à courte durée nominale (4s) | KA | 4 | ||
| Résistance au courant de pointe nominale | KA | 10 | ||
| Courant de rupture de court-circuit prévu | KA | 50 | ||
| Courant de fermeture de court-circuit prévu | KA | 130 | ||
| Résistance du circuit principal | UΩ | ≤ 250+RFuse | ||
| Courant de transfert max. | Une | 4000 | 4000 | 3200 |
| Temps de rupture du courant nominal | le temps | 250,000 | ||
| Durée de vie mécanique (type trou mécanique) | le temps | 300,000 | ||
| Durée de vie mécanique (type électrique) | le temps | 500,000 | ||
| Résistance du circuit principal | UΩ | ≤ 150 | ||
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873