| नाम: | आरएमयू घटक | रेटेड वोल्टेज: | 8.7kV 15kV |
|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 630ए | पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का सामना करती है: | 39/5 केवी/मिनट |
| थर्मल शॉर्ट सर्किट: | 22.8/2 केए/एस | डायनेमिक शॉर्ट सर्किट करंट: | 80.8 के.ए |
| प्रमुखता देना: | परिरक्षण RMU घटक,15kV सर्किट ब्रेकर कनेक्टर,रियर सर्किट ब्रेकर कनेक्टर |
||
प्रकार:HT-15KV / 630A फ्रंट जॉइंट
| वस्तु | इकाई | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35(40.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | के.वी | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35(40.5) |
| वर्तमान मूल्यांकित | ए | 630 | 630 | 630 | 630 |
| पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का सामना करती है | केवी/मिनट | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| आंशिक निर्वहन | ≤पीसी(केवी) | ≤10 (15) | ≤10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| थर्मल शॉर्ट सर्किट | केए/एस | 22.8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| डायनेमिक शॉर्ट सर्किट करंट (10s) | के.ए | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| केबल क्रॉस-सेक्शन | mm² | 25-400 | 35-500 | 50-630 | 50-630 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alec Sung
दूरभाष: 0086-13625845635
फैक्स: 0086-574-88478873