|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | नाम | रेटेड वोल्टेज: | 12 केवी |
|---|---|---|---|
| रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | वर्तमान मूल्यांकित: | 630ए/1250ए |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग करंट: | 20kA | तापीय रूप से स्थिर धारा: | 20kA |
| प्रमुखता देना: | 10kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर,12kV MV स्विचगियर,तीन चरण उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर |
||
| परियोजना | इकाई | पैरामीटर | |
|---|---|---|---|
| नामित वोल्टेज | केवी | 12 | |
| नामित इन्सुलेशन स्तर | 1 मिनट बिजली आवृत्ति प्रतिरोध वोल्टेज (प्रभावी मूल्य) | केवी | 42 |
| बिजली के झटके का सामना करें वोल्टेज (पीक मान) | केवी | 75 | |
| नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 | |
| नामित धारा | ए | 630/1250 | |
| लघु सर्किट के लिए नामित ब्रेक चालू | kA | 20 | |
| नामित शॉर्ट सर्किट बनाने की धारा (पीक मान) | kA | 50 | |
| नामित परिचालन क्रम | Ot1 ((0.3s) -COt2 ((3s) -COt2 ((3s) -CO | ||
| थर्मल स्थिर धारा (4S) | kA | 20 | |
| गतिशील स्थिर धारा (पीक मान) | kA | 50 | |
| नामित शॉर्ट सर्किट धारा के टूटने के समय | समय | 30 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alec Sung
दूरभाष: 0086-13625845635
फैक्स: 0086-574-88478873