|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | उच्च वोल्टेज स्विचगियर | उत्पाद मॉडल: | एमकेएस-12 |
|---|---|---|---|
| रेटेड विशिष्टता: | 12 केवी - 630 ए | कोर यूनिट कॉन्फ़िगरेशन: | ऊपरी-अलगाव / निचला-अलगाव |
| ऑपरेशन मोड: | मैनुअल/इलेक्ट्रिक | नियंत्रण वोल्टेज: | 24 वी/48 वी/220 वी (अनुरोध पर 110 वी) |
| प्रमुखता देना: | SF6 मुक्त उच्च वोल्टेज स्विचगियर,उच्च वोल्टेज स्विचगियर 12kv,इनडोर ठोस इन्सुलेटेड स्विचगियर |
||
| पद | इकाई | लोड स्विच सेल | सर्किट ब्रेकर सेल | फ्यूज संयोजन सेल |
|---|---|---|---|---|
| नामित वोल्टेज | केवी | 12 | 12 | 12 |
| नामित धारा | ए | 630 | 630 | फ्यूज पर निर्भर |
| नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 | 50 | 50 |
| 1 मिनट बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना (चरण से चरण और चरण से जमीन) | केवी | 42 | 42 | 42 |
| 1 मिनट पावर आवृत्ति वोल्टेज का सामना करें (अलगाव अंतर) | केवी | 48 | 48 | 48 |
| रेटेडपावर आवृत्ति वोल्टेज का सामना करना ((नियंत्रण और सहायक सर्किट) | केवी | 2 | 2 | 2 |
| बिजली के झटके वोल्टेज का सामना ((चरण-से-चरण और चरण-से-भूमि) | केवी | 75 | 75 | 75 |
| बिजली के झटके वोल्टेज का सामना (अलगाव अंतर) | केवी | 85 | 85 | 85 |
| शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट | kA | 20 | 20 | फ्यूज पर निर्भर |
| नामित शॉर्ट सर्किट बनाने वाला करंट | kA | 50 | 50 | फ्यूज पर निर्भर |
| नामित अल्पकालिक प्रतिरोध वर्तमान | kA | 20 | 20 | / |
| नामित अल्पकालिक अवधि | s | 4 | 4 | / |
| रेटेड पीक प्रतिरोध करंट | kA | 50 | 50 | / |
| रेटेड ट्रांसफर करंट | ए | / | / | 3150 |
| नामित परिचालन अनुक्रम | / | O-0.3s-CO-180s-CO | / | / |
| मैकेनिकल जीवन | समय | 10000 | 10000 | 10000 |
| डिस्कनेक्टर/ग्राउंडिंग स्विच | समय | 3000 | 3000 | 3000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alec Sung
दूरभाष: 0086-13625845635
फैक्स: 0086-574-88478873