|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | उच्च वोल्टेज इन्सुलेटर | यांत्रिक भार: | 70KN-100KN |
|---|---|---|---|
| संरचना एवं सामग्री: | हाइड्रोफोबिक सिलिकॉन रबर शेड + एफआरपी कोर रॉड + हॉट-डिप गैल्वनाइज्ड एंड फिटिंग | कोर फ़ीचर: | प्रदूषण/संक्षारण प्रतिरोधी, हल्का, विस्तारित क्रीपेज दूरी |
| प्रदर्शन: | उत्कृष्ट यांत्रिक एवं विद्युत गुण | आवेदन: | ओवरहेड हाई-टेंशन विद्युत लाइनें |
| प्रमुखता देना: | 70 kN उच्च वोल्टेज इन्सुलेटर,100 kN हाई वोल्टेज इंसुलेटर,उच्च शक्ति निलंबन बहुलक इन्सुलेटर |
||
| नमूना | रेटेड वोल्टेज (केवी) | यांत्रिक भार (kN) | ऊंचाई (मिमी) | चाप दूरी (मिमी) | क्रीपेज दूरी (मिमी) | बिजली का आवेग (केवी) | पावर फ्रीक्वेंसी (केवी) | युग्मन का आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एफएक्सबी-11/70 | 11 | 70 | 330 | 160 | 300 | 95 | 45 | 16 |
| एफएक्सबी-11/80 | 11 | 80 | 370 | 200 | 450 | 95 | 45 | 16 |
| एफएक्सबी-24/70 | 24 | 70 | 410 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| एफएक्सबी-24/100 | 24 | 100 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| एफएक्सबी-24/120 | 24 | 120 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| एफएक्सबी-33/70 | 33 | 70 | 530 | 360 | 900 | 200 | 95 | 16 |
| एफएक्सबी-33/80 | 33 | 80 | 590 | 425 | 1080 | 220 | 95 | 16 |
| एफएक्सबीडब्ल्यू-33/70 | 33 | 70 | 655 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| एफएक्सबीडब्लू-33/100 | 33 | 100 | 695 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| एफएक्सबीडब्ल्यू4-66/100 | 66 | 100 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| एफएक्सबीडब्ल्यू4-110/100 | 110 | 100 | 1240/1440 | 1000/1200 | 3150/3860 | 550 | 230 | 16 |
| एफएक्सबीडब्ल्यू4-110/160 | 110 | 160 | 1340 | 1000 | 3380 | 550 | 230 | आर20 |
| FXBW4-145/120 | 145 | 120 | 1480 | 1240 | 4123 | 725 | 355 | 16 |
| FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 2240/2350/2470 | 2020/2080/2210 | 6450/6760/7150 | 1000 | 395 | 16 |
| एफएक्सबीडब्ल्यू4-330/160 | 330 | 160 | 2290 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | आर20 |
| FXBW4-220/210(160) | 220 | 210/160 | 2350 | 2000 | 6800 | 1000 | 230 | आर20 |
| FXBW4-330/210(160) | 330 | 210/160 | 2930 | 2650 | 8790 | 1425 | 570 | आर20 |
| FXBW4-500/210(160) | 500 | 210/160 | 4450 | 4075 | 14860 | 2050 | 740 | आर20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alec Sung
दूरभाष: 0086-13625845635
फैक्स: 0086-574-88478873