|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | उच्च वोल्टेज इन्सुलेटर | रेटेड वोल्टेज: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| संरचना एवं सामग्री: | सिलिकॉन रबर + एफआरपी कोर + गैल्वनाइज्ड स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु अंत फिटिंग | रेटेड यांत्रिक भार: | 10kN झुकने वाला भार |
| आवेदन: | सबस्टेशन और उच्च-वोल्टेज विद्युत उपकरण (कंडक्टर समर्थन और इन्सुलेशन) | कोर फ़ीचर: | प्रदूषण फ़्लैशओवर प्रतिरोधी, हाइड्रोफोबिक, मौसम टिकाऊ, हल्का |
| प्रमुखता देना: | 10kN उच्च वोल्टेज इन्सुलेटर,उच्च वोल्टेज इन्सुलेटर 110kV,220kV HV इन्सुलेटर |
||
| नमूना | रेटेड वोल्टेज (केवी) | रेटेड मैकेनिकल बेंडिंग लोड (kN) | संरचना की ऊंचाई (मिमी) | न्यूनतम चाप दूरी (मिमी) | न्यूनतम क्रीपेज दूरी (मिमी) | बिजली का आवेग वोल्टेज का सामना करता है, शिखर (केवी) | पावर फ्रीक्वेंसी 1 मिनट गीला झेलने वाला वोल्टेज (केवी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alec Sung
दूरभाष: 0086-13625845635
फैक्स: 0086-574-88478873