|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | सीटी पीटी ट्रांसफार्मर | रेटेड वोल्टेज: | 10kv |
|---|---|---|---|
| नमूना: | एमकेजेडएक्स(एफ)9-10 | सटीकता वर्ग: | 0.2 |
| आवेदन: | वोल्टेज मापन और निगरानी, वोल्टमीटर और रिले के लिए बिजली की आपूर्ति | कोर फ़ीचर: | छोटी क्षमता, छोटा वोल्टेज/वर्तमान भिन्नता अंतर |
| प्रमुखता देना: | 10kV CT PT ट्रांसफार्मर,आईईसी मानक शक्ति क्षमता ट्रांसफार्मर,पावर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 10kV |
||
| प्रकार | नामित वोल्टेज अनुपात (kV) | सटीकता वर्ग और नामित आउटपुट (VA) | अधिकतम आउटपुट (VA) | नाममात्र इन्सुलेशन स्तर (kV) |
|---|---|---|---|---|
| MKZXF9-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 20 20 50 100 | 2*300 | 12/42/75 |
| MKZXF9-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 20 20 50 100 | 2*300 | 7.2/32/60 |
| MKZXF9-3 | 3/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | 20 20 50 100 | 2*300 | 3.6/25/40 |
| MKZXF9-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/√3 | 25 90 180 100 | 500 | 12/24/75 |
| MKZXF9-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1/√3 | 25 90 180 100 | 500 | 7.2/32/60 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alec Sung
दूरभाष: 0086-13625845635
फैक्स: 0086-574-88478873