|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | 3-चरण एसी संपर्ककर्ता | रेटेड वोल्टेज: | 7.2 केवी |
|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 800ए, 630ए, 400ए, (200ए) | रेटेड टर्न-ऑन करंट: | 6300ए, 4000ए, (2000ए) |
| रेटेड बाधित धारा (अधिकतम): | 5040ए, 3200ए, (1600ए) | रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 110/220 वी एसी |
| प्रमुखता देना: | उच्च वोल्टेज 3 चरण एसी संपर्ककर्ता,3 चरण एसी संपर्ककर्ता 7.2kV,400A औद्योगिक एसी संपर्ककर्ता |
||
| पैरामीटर | JCZ5-7.2J(D) विशिष्टताएँ |
|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 7.2kV |
| वर्तमान मूल्यांकित | 800ए, 630ए, 400ए, (200ए) |
| रेटेड टर्न-ऑन करंट | 6300ए, 4000ए, (2000ए) |
| रेटेड बाधित धारा (अधिकतम) | 5040ए, 3200ए, (1600ए) |
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज | 110/220V एसी |
| संपर्कों का औद्योगिक आवृत्ति असर वोल्टेज (बंद स्थिति) | 32kV |
| स्विच-ऑन कॉइल पिक-अप वोल्टेज | ≤DC6/3A |
| कुंडल और वर्तमान रखरखाव | DC0.32/0.16A |
| स्विच-ऑफ कॉइल ट्रिप करंट | DC2.5/1.3A |
| रेटेड ऑपरेटिंग आवृत्ति | 300 बार/घंटा |
| यांत्रिक जीवन | 300,000 बार |
| विद्युत जीवन | एसी-3: 250,000 बार एसी-4: 100,000 बार |
| ओपन स्पेस से संपर्क करें | 4.5+1-0.5मिमी |
| सुपर दूरी | 1.5±0.5मिमी |
| स्विच-ऑन औसत गति | 0.15±0.05mm/s |
| स्विच-ऑफ औसत गति | 0.45±0.15mm/s |
| तीन चरण स्विच-ऑन सिंक्रोनिज्म | ≤2.0ms |
| वसंत ऋतु से संपर्क करें | ≤5.0ms |
| स्विच-ऑन समय | ≤150ms |
| स्विच-ऑफ का समय निश्चित | ≤50ms |
| कई चरण प्रवाहकीय सर्किट प्रतिरोध (20℃) | ≤250μΩ |
| संपर्क स्प्रिंग लंबाई (स्विच-ऑन स्थिति) | 34±1मिमी |
| वज़न | लगभग 28 किग्रा |
| वर्तमान मूल्यांकित | क्यू | बी | सी | डी | ई | एफ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630ए | 143 | 40 | 5 | 134 | 215 | 103 |
| 400ए | 143 | 40 | 4 | 134 | 216 | 103 |
| 200ए | 143 | 30 | 4 | 134 | 216 | 113 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alec Sung
दूरभाष: 0086-13625845635
फैक्स: 0086-574-88478873