|
| Nome: | Componenti dell'RMU | Tensione nominale: | 8,7 kV 15 kV |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale: | 630A | Tensione di tenuta a frequenza industriale: | 39/5 kV/min |
| Cortocircuito termico: | 22,8/2 kA/s | Corrente di cortocircuito dinamica: | 80,8 kA |
| Evidenziare: | Schermatura componenti RMU,Connettore Interruttore 15kV,Connettore Interruttore Posteriore |
||
Tipo:Giunto anteriore HT-15KV/630A
| Articolo | Unità | 8,7/15(17,5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35(40,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | kV | 8,7/15(17,5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35(40,5) |
| Corrente nominale | UN | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Tensione di tenuta a frequenza industriale | kV/min | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Scarico parziale | ≤PC(kV) | ≤10 (15) | ≤10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| Cortocircuito termico | kA/s | 22,8/2 | 24 ore su 24 | 23/2 | 23/2 |
| Corrente di cortocircuito dinamica (10s) | kA | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| Sezione del cavo | mm² | 25-400 | 35-500 | 50-630 | 50-630 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873