|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Nome | Tensione nominale: | 12 kV |
|---|---|---|---|
| Frequenza nominale: | 50Hz | Corrente nominale: | 630A/1250A |
| Corrente nominale di interruzione di cortocircuito: | 20kA | Corrente termicamente stabile: | 20kA |
| Evidenziare: | Interruttore a vuoto da 10 kV,12 kV MV Switchgear,Interruttore automatico trifase ad alta tensione |
||
| Progetto | Unità | Parametro | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | kV | 12 | |
| Livello di isolamento nominale | Tensione di tenuta a frequenza industriale di 1 minuto (valore effettivo) | kV | 42 |
| Tensione di tenuta all'impulso di fulmine (valore di picco) | kV | 75 | |
| Frequenza nominale | Hz | 50 | |
| Corrente nominale | UN | 630/1250 | |
| Corrente di interruzione nominale di cortocircuito | kA | 20 | |
| Corrente nominale di chiusura in cortocircuito (valore di picco) | kA | 50 | |
| Sequenza operativa nominale | Ot1(0,3s)-COt2(3s)-COt2(3s)-CO | ||
| Corrente termicamente stabile (4S) | kA | 20 | |
| Corrente dinamica stabile (valore di picco) | kA | 50 | |
| Tempi di interruzione della corrente nominale di cortocircuito | Volte | 30 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873