|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | interruttore di vuoto vs1 | Tensione nominale: | 7,2, 12, 15, 17,5KV |
|---|---|---|---|
| Frequenza nominale: | 50Hz | Corrente nominale: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| Corrente nominale di tenuta di breve durata: | 20, 25, 31,5, 40KA | Corrente nominale di tenuta: | 50, 63, 80, 100kA |
| Evidenziare: | Interruttore automatico sottovuoto VS1 ad alta tensione,Interruttore automatico sottovuoto VS1 15kV,Interruttore automatico per interni sottovuoto 50Hz |
||
| Articolo | Unità | Dati |
|---|---|---|
| Tensione nominale | kV | 7.2, 12, 15, 17.5 |
| 1 min di tensione di tenuta alla frequenza industriale | kV | 42 |
| Tensione di tenuta all'impulso di un fulmine | kV | 75 |
| Frequenza nominale | Hz | 50 |
| Corrente nominale | UN | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Corrente nominale di tenuta (picco) | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Corrente di apertura nominale di cortocircuito | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Corrente di chiusura nominale di cortocircuito | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Durata nominale del cortocircuito | S | 4 |
| Sequenza operativa nominale | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| Vita meccanica | volte | 10000, 30000 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873