|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Dispositivi di scambio MV | Tensione nominale: | 12KV 24KV 36KV |
|---|---|---|---|
| Frequenza nominale: | 50Hz | Corrente nominale: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150A |
| Classe di protezione: | IP4X | Modello di produzione: | KYN28 |
| Evidenziare: | Quadri MT IP4X,Quadri MT 24KV,Dispositivi di commutazione a 36 KV |
||
| Articolo 2 | Unità | 11KV | 24 KV | 36 KV |
|---|---|---|---|---|
| Voltaggio nominale | KV | 11 | 24 | 36 |
| Frequenza di potenza resistenza alla tensione | KV | 42/48 | 50/65 | 70/95 |
| Resistono agli urti di fulmine | KV | 75/85 | 95/125 | 170/185 |
| Frequenza nominale | Hz | 50 | ||
| Corrente nominale | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Corrente nominale del bus principale | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Correnti di rottura di corto circuito | CA | 25, 31.5, 40 | ||
| Corrente di resistenza di breve durata (circuito principale) | KA/4S | 1620, 25, 31.5, 40 | ||
| Circuito di terra a breve resistenza | KA/2S | 13.917 anni.4, 21.827 anni.4- 34 anni.8 | ||
| Corrente di resistenza massima | CA | 40, 50, 63, 80, 100 | ||
| Classe di protezione | IP4X | |||
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873