|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Nome | Tensione nominale: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale di breve durata: | 31,5, 40kA | Durata nominale del cortocircuito: | 4s |
| Il picco stimato resiste alla corrente: | 80, 100kA | Caratteristiche chiave: | Struttura semplice |
| Evidenziare: | Sezionatore di terra da 10kV,Interruttore di messa a terra 50Hz,Interruttori ad alta tensione 60Hz |
||
| Articolo | Unità | Dati 12kV | Dati 24kV | Dati 40,5 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | kV | 12 | 24 | 40,5 |
| Corrente nominale di breve durata | kA | 31,5, 40 | 31,5, 40 | 31.5 |
| Durata nominale del cortocircuito | S | 4 | 4 | 4 |
| Corrente nominale di tenuta di picco | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Distanza centrale tra i poli | mm | 150.210.230.250.275 | 210.230.250.275 | 350.385.460 |
| 1 minuto di tensione di tenuta PF | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Tensione di tenuta all'impulso di un fulmine | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873