|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Isolanti in vetro temperato | Diametro nominale: | 175 mm |
|---|---|---|---|
| Altezza: | 110 mm | Distanza di dispersione: | 185 millimetri |
| Dimensione di accoppiamento: | 11A (11mm) | Carico minimo di danni meccanici: | 40 kN |
| Evidenziare: | Isolatori in vetro temprato standard IEC,Isolatori a disco in vetro CTV 175,Isolatori a disco in vetro temprato |
||
| Indicazione | CTV175 | CTV255 | CTV255 |
|---|---|---|---|
| Normativo di riferimento | U40B | U40BP | U70BS |
| Verre | Verre trempe | Verre trempe | Verre trempe |
| Capot | Fonte malleabile | Fonte malleabile | Fonte malleabile |
| Tige | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio | Forgia di acciaio |
| Goupille | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Carica di rottura | 4000 daN | 4000 daN | 7000 daN |
| Cargo di lavoro | 3200 daN | 3200 daN | 5600 daN |
| Diametro dell'isolatore | 175 mm | 255 mm | 255 mm |
| Pas de l'isolateur | 110 mm | 110 mm | 127 mm |
| Accoppiamento standard | Norma 11 | Norma 11 | Norma 16 |
| Linea di fuga | 185 mm | 302 mm | 302 mm |
| Peso approssimativo | 10,7 kg | 3.2 kg | 30,4 kg |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873