|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Trasformatore CT PT | Materiale: | Resina epossidica |
|---|---|---|---|
| Livello di precisione: | 0,5 - 0,2S | Voltaggio: | 0.66kV |
| Rate Output: | 5VA | Processo: | Prodotto da colata in resina epossidica |
| Evidenziare: | Trasformatore CT PT da 35kv,Trasformatori di corrente HV in resina epossidica,Trasformatori di corrente HV 35kv |
||
| Tipo | Corrente primaria nominale (A) | Classe accurata | Potenza nominale (VA) | Corrente termica di breve durata (KAS) | Corrente dinamica nominale (KA) |
|---|---|---|---|---|---|
| LZZBJ71-35W | 15 | 0.2/10P15 0.5/10P15 |
10 | 20 | 50 |
| 20 | 3.0/2 | 7.5 | |||
| 30 | 4.5/2 | 11.25 | |||
| 40 | 6.0/2 | 15 | |||
| 50 | 7.5/2 | 18.75 | |||
| 75 | 11.25/2 | 28 | |||
| 100 | Lavorare con Dio, 15/2 | 37.5 | |||
| 150 | 31.5/1 | 80 | |||
| 200 | 31.5/2 | 80 | |||
| 300 | 31.5/3 | 80 | |||
| 400 | 31.5/3 | 80 | |||
| 500 | 31.53 | 80 | |||
| 600 | 31.5/4 | 80 | |||
| 800 | 31.5/4 | 80 | |||
| 1000 | 40/4 | 100 | |||
| 1200-2000 | 40/4 | 100 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873